#ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ก.พ. 61 จะรวยหรือซวยเช็คได้เลย!! - Marlew Online

สดๆร้อนๆ

Thursday, February 1, 2018

#ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ก.พ. 61 จะรวยหรือซวยเช็คได้เลย!!

#ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ก.พ. 61 จะรวยหรือซวยเช็คได้เลย!!



ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2561

ลางวัลที่1

026853

เลขท้าย 2 ตัว

31

เลขหน้า 3 ตัว

106 947

เลขท้าย 3 ตัว

181 519

รางวัลละ 4,000 บาท

******************************

รางวัลที่ 2

176248 625633 669525 713539 958517

รางวัลละ 200,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 3

083574 116158 209320 252942 637456

665506 740707 850651 866388 911157

รางวัลละ 80,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 4

035066 062514 069137 088350 096266 181677 200461 204752 220478 229527

262149 263933 283149 302894 306935 307705 311011 318215 318606 325759

327547 346759 389349 391398 405023 428730 428958 438466 447299 482662

490390 505822 535689 607463 650057 675117 691245 704455 727732 737580

754469 772657 812978 835069 849628 898403 915501 935137 960051 960960

รางวัลละ 40,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 5

006005 031284 049109 049196 058017 059231 065098 077032 079112 080159

084349 084626 088951 089228 100324 104221 136559 138769 178417 211688

221989 229276 256455 257581 259693 260540 294128 309661 342654 354820

357612 367346 375677 385593 386828 392450 394001 398047 401239 414925

428345 437208 443273 475423 479950 499368 507825 510979 515188 517164

519335 535995 575388 583338 587958 595636 597950 600933 604742 607708

612449 620902 630488 631541 636961 643520 656321 670003 671801 673111

683640 699599 703792 711901 722232 723933 731917 739645 753310 759686

771426 772856 781037 800724 805474 817195 827587 886577 887141 896225

913936 923582 926633 927106 958319 970760 985643 985723 996189 997298

รางวัลละ 20,000 บาท

*****************************